Prix des fruits et légumes de La Réunion
Prix officiels des fruits et légumes à La Réunion
84 relevés
| Produit | Catégorie | Origine | Prix | Variation | Min – Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIL VIOLET (Légumes, origine Réunion) : 18.00 € par kg, fourchette 14.00 à 20.00 €, en hausse de 2.00 €.AIL VIOLET | Légumes | Réunion | 18.00 € | 2.00 € | Fourchette 14.00 – 20.00 € | kg |
| AMBREVADE (Légumes, origine Réunion) : 3.00 € par kg, nouveau relevé.AMBREVADE | Légumes | Réunion | 3.00 € | nouveau | peu représentatif | kg |
| ANANAS VICTORIA GROS CALIBRE (Fruits, origine Réunion) : 2.00 € par piece, fourchette 1.50 à 2.00 €, stable.ANANAS VICTORIA GROS CALIBRE | Fruits | Réunion | 2.00 € | = stable | Fourchette 1.50 – 2.00 € | piece |
| ANANAS VICTORIA MOYEN CALIBRE (Fruits, origine Réunion) : 1.00 € par piece, fourchette 1.00 à 1.20 €, stable.ANANAS VICTORIA MOYEN CALIBRE | Fruits | Réunion | 1.00 € | = stable | Fourchette 1.00 – 1.20 € | piece |
| ANANAS VICTORIA PETIT CALIBRE (Fruits, origine Réunion) : 0.70 € par piece, fourchette 0.50 à 0.70 €, en hausse de 0.20 €.ANANAS VICTORIA PETIT CALIBRE | Fruits | Réunion | 0.70 € | 0.20 € | Fourchette 0.50 – 0.70 € | piece |
| ANTAQUE (Légumes, origine Réunion) : 3.50 € par kg, fourchette 3.50 à 4.00 €, stable.ANTAQUE | Légumes | Réunion | 3.50 € | = stable | Fourchette 3.50 – 4.00 € | kg |
| ARACHIDE VERTE (Légumes, origine Réunion) : 8.00 € par kg, nouveau relevé.ARACHIDE VERTE | Légumes | Réunion | 8.00 € | nouveau | peu représentatif | kg |
| ARTICHAUT (Légumes, origine Réunion) : 3.00 € par piece, fourchette 2.00 à 4.00 €, en baisse de 1.00 €.ARTICHAUT | Légumes | Réunion | 3.00 € | 1.00 € | Fourchette 2.00 – 4.00 € | piece |
| AUBERGINE (Légumes, origine Réunion) : 2.00 € par kg, fourchette 1.50 à 2.00 €, stable.AUBERGINE | Légumes | Réunion | 2.00 € | = stable | Fourchette 1.50 – 2.00 € | kg |
| AVOCAT (Légumes, origine Réunion) : 1.50 € par piece, fourchette 1.00 à 3.00 €, stable.AVOCAT | Légumes | Réunion | 1.50 € | = stable | Fourchette 1.00 – 3.00 € | piece |
| BANANE FIGUE (Fruits, origine Réunion) : 1.35 € par kg, fourchette 1.00 à 1.50 €, stable.BANANE FIGUE | Fruits | Réunion | 1.35 € | = stable | Fourchette 1.00 – 1.50 € | kg |
| BANANE GROSSE (Fruits, origine Réunion) : 1.00 € par kg, fourchette 1.00 à 1.35 €, stable.BANANE GROSSE | Fruits | Réunion | 1.00 € | = stable | Fourchette 1.00 – 1.35 € | kg |
| BETTERAVE ROUGE AVEC FANES (Légumes, origine Réunion) : 2.00 € par kg, fourchette 2.00 à 2.50 €, en baisse de 0.50 €.BETTERAVE ROUGE AVEC FANES | Légumes | Réunion | 2.00 € | 0.50 € | Fourchette 2.00 – 2.50 € | kg |
| BETTERAVE ROUGE SANS FANES (Légumes, origine Réunion) : 2.50 € par kg, fourchette 2.00 à 2.50 €, nouveau relevé.BETTERAVE ROUGE SANS FANES | Légumes | Réunion | 2.50 € | nouveau | Fourchette 2.00 – 2.50 € | kg |
| BREDE CHINOIS PETSAI (Légumes, origine Réunion) : 1.00 € par kg, fourchette 1.00 à 1.50 €, stable.BREDE CHINOIS PETSAI | Légumes | Réunion | 1.00 € | = stable | Fourchette 1.00 – 1.50 € | kg |
| BREDE CHOUCHOU (Légumes, origine Réunion) : 1.00 € par botte, fourchette 1.00 à 1.00 €, stable.BREDE CHOUCHOU | Légumes | Réunion | 1.00 € | = stable | Fourchette 1.00 – 1.00 € | botte |
| CAROTTE AVEC FANES (Légumes, origine Réunion) : 1.50 € par kg, fourchette 1.25 à 1.50 €, stable.CAROTTE AVEC FANES | Légumes | Réunion | 1.50 € | = stable | Fourchette 1.25 – 1.50 € | kg |
| CELERI BRANCHE (Légumes, origine Réunion) : 1.00 € par botte, fourchette 0.60 à 1.00 €, en hausse de 0.40 €.CELERI BRANCHE | Légumes | Réunion | 1.00 € | 0.40 € | Fourchette 0.60 – 1.00 € | botte |
| CHOU BROCOLI (Légumes, origine Réunion) : 2.50 € par kg, fourchette 2.50 à 3.00 €, stable.CHOU BROCOLI | Légumes | Réunion | 2.50 € | = stable | Fourchette 2.50 – 3.00 € | kg |
| CHOU CHINOIS (Légumes, origine Réunion) : 1.50 € par piece, fourchette 1.50 à 2.00 €, nouveau relevé.CHOU CHINOIS | Légumes | Réunion | 1.50 € | nouveau | Fourchette 1.50 – 2.00 € | piece |
| CHOU FLEUR (Légumes, origine Réunion) : 2.00 € par piece, fourchette 1.50 à 2.50 €, stable.CHOU FLEUR | Légumes | Réunion | 2.00 € | = stable | Fourchette 1.50 – 2.50 € | piece |
| CHOU ROUGE (Légumes, origine Réunion) : 1.50 € par kg, fourchette 1.50 à 2.00 €, stable.CHOU ROUGE | Légumes | Réunion | 1.50 € | = stable | Fourchette 1.50 – 2.00 € | kg |
| CHOU VERT (Légumes, origine Réunion) : 2.00 € par piece, fourchette 1.20 à 2.50 €, stable.CHOU VERT | Légumes | Réunion | 2.00 € | = stable | Fourchette 1.20 – 2.50 € | piece |
| CHOUCHOU (Légumes, origine Réunion) : 1.50 € par kg, fourchette 1.00 à 1.75 €, stable.CHOUCHOU | Légumes | Réunion | 1.50 € | = stable | Fourchette 1.00 – 1.75 € | kg |
| CITRON GALET (Fruits, origine Réunion) : 1.00 € par piece, nouveau relevé.CITRON GALET | Fruits | Réunion | 1.00 € | nouveau | peu représentatif | piece |
| CITRON JAUNE (Fruits, origine Réunion) : 1.20 € par kg, fourchette 1.00 à 1.50 €, en baisse de 0.05 €.CITRON JAUNE | Fruits | Réunion | 1.20 € | 0.05 € | Fourchette 1.00 – 1.50 € | kg |
| CITRON VERT (Fruits, origine Réunion) : 4.00 € par kg, fourchette 3.00 à 5.00 €, stable.CITRON VERT | Fruits | Réunion | 4.00 € | = stable | Fourchette 3.00 – 5.00 € | kg |
| CITROUILLE GIRAUMON (Légumes, origine Réunion) : 1.50 € par kg, fourchette 1.50 à 2.00 €, en baisse de 0.50 €.CITROUILLE GIRAUMON | Légumes | Réunion | 1.50 € | 0.50 € | Fourchette 1.50 – 2.00 € | kg |
| COCO SEC (Fruits, origine Réunion) : 3.00 € par piece, nouveau relevé.COCO SEC | Fruits | Réunion | 3.00 € | nouveau | peu représentatif | piece |
| COMBAVA (Fruits, origine Réunion) : 1.00 € par piece, nouveau relevé.COMBAVA | Fruits | Réunion | 1.00 € | nouveau | peu représentatif | piece |
| CONCOMBRE (Légumes, origine Réunion) : 1.00 € par piece, fourchette 0.80 à 1.30 €, stable.CONCOMBRE | Légumes | Réunion | 1.00 € | = stable | Fourchette 0.80 – 1.30 € | piece |
| CONCOMBRE HOLLANDAIS (Légumes, origine Réunion) : 1.50 € par piece, stable.CONCOMBRE HOLLANDAIS | Légumes | Réunion | 1.50 € | = stable | peu représentatif | piece |
| CONCOMBRE MINI (Légumes, origine Réunion) : 2.50 € par kg, fourchette 2.00 à 2.50 €, stable.CONCOMBRE MINI | Légumes | Réunion | 2.50 € | = stable | Fourchette 2.00 – 2.50 € | kg |
| CORIANDRE (Légumes, origine Réunion) : 1.00 € par botte, fourchette 0.60 à 1.00 €, stable.CORIANDRE | Légumes | Réunion | 1.00 € | = stable | Fourchette 0.60 – 1.00 € | botte |
| COURGE BUTTERNUT (Légumes, origine Réunion) : 3.00 € par kg, nouveau relevé.COURGE BUTTERNUT | Légumes | Réunion | 3.00 € | nouveau | peu représentatif | kg |
| COURGETTE (Légumes, origine Réunion) : 0.75 € par kg, fourchette 0.50 à 1.00 €, en baisse de 0.25 €.COURGETTE | Légumes | Réunion | 0.75 € | 0.25 € | Fourchette 0.50 – 1.00 € | kg |
| CRESSON (Légumes, origine Réunion) : 1.00 € par botte, stable.CRESSON | Légumes | Réunion | 1.00 € | = stable | peu représentatif | botte |
| FENOUIL (Légumes, origine Réunion) : 4.00 € par kg, nouveau relevé.FENOUIL | Légumes | Réunion | 4.00 € | nouveau | peu représentatif | kg |
| FRAISE (Fruits, origine Réunion) : 2.00 € par barquette 250g, fourchette 2.00 à 2.50 €, en baisse de 0.50 €.FRAISE | Fruits | Réunion | 2.00 € | 0.50 € | Fourchette 2.00 – 2.50 € | barquette 250g |
| GINGEMBRE (Légumes, origine Réunion) : 3.50 € par kg, fourchette 3.00 à 4.00 €, stable.GINGEMBRE | Légumes | Réunion | 3.50 € | = stable | Fourchette 3.00 – 4.00 € | kg |
| HARICOT DEMI SEC (Légumes, origine Réunion) : 3.50 € par kg, fourchette 3.00 à 4.00 €, stable.HARICOT DEMI SEC | Légumes | Réunion | 3.50 € | = stable | Fourchette 3.00 – 4.00 € | kg |
| HARICOT VERT (Légumes, origine Réunion) : 4.00 € par kg, fourchette 3.50 à 5.00 €, stable.HARICOT VERT | Légumes | Réunion | 4.00 € | = stable | Fourchette 3.50 – 5.00 € | kg |
| MANGUE JOSE (Fruits, origine Réunion) : 7.00 € par kg, fourchette 6.00 à 8.00 €, en baisse de 2.50 €.MANGUE JOSE | Fruits | Réunion | 7.00 € | 2.50 € | Fourchette 6.00 – 8.00 € | kg |
| MANGUE VERTE (Fruits, origine Réunion) : 2.50 € par kg, fourchette 2.40 à 2.50 €, en baisse de 0.25 €.MANGUE VERTE | Fruits | Réunion | 2.50 € | 0.25 € | Fourchette 2.40 – 2.50 € | kg |
| MANIOC (Légumes, origine Réunion) : 1.00 € par kg, fourchette 1.00 à 1.20 €, en baisse de 0.20 €.MANIOC | Légumes | Réunion | 1.00 € | 0.20 € | Fourchette 1.00 – 1.20 € | kg |
| MARGOZE (Légumes, origine Réunion) : 3.00 € par kg, fourchette 3.00 à 4.00 €, stable.MARGOZE | Légumes | Réunion | 3.00 € | = stable | Fourchette 3.00 – 4.00 € | kg |
| MELON CANTALOUP (Fruits, origine Réunion) : 4.60 € par kg, en baisse de 0.40 €.MELON CANTALOUP | Fruits | Réunion | 4.60 € | 0.40 € | peu représentatif | kg |
| NAVET LONG AVEC FANES (Légumes, origine Réunion) : 2.00 € par kg, stable.NAVET LONG AVEC FANES | Légumes | Réunion | 2.00 € | = stable | peu représentatif | kg |
| OIGNON DE TETE ROUGE (Légumes, origine Réunion) : 3.50 € par kg, fourchette 3.00 à 4.00 €, en hausse de 0.50 €.OIGNON DE TETE ROUGE | Légumes | Réunion | 3.50 € | 0.50 € | Fourchette 3.00 – 4.00 € | kg |
| OIGNON FLEUR (Légumes, origine Réunion) : 7.00 € par kg, fourchette 5.00 à 8.00 €, nouveau relevé.OIGNON FLEUR | Légumes | Réunion | 7.00 € | nouveau | Fourchette 5.00 – 8.00 € | kg |
| OIGNON VERT (Légumes, origine Réunion) : 4.00 € par kg, fourchette 4.00 à 5.00 €, en baisse de 1.00 €.OIGNON VERT | Légumes | Réunion | 4.00 € | 1.00 € | Fourchette 4.00 – 5.00 € | kg |
| ORANGE (Fruits, origine Réunion) : 1.15 € par kg, nouveau relevé.ORANGE | Fruits | Réunion | 1.15 € | nouveau | peu représentatif | kg |
| PAPAYE (Fruits, origine Réunion) : 1.50 € par kg, fourchette 1.50 à 2.00 €, stable.PAPAYE | Fruits | Réunion | 1.50 € | = stable | Fourchette 1.50 – 2.00 € | kg |
| PASTEQUE (Fruits, origine Réunion) : 3.50 € par kg, fourchette 2.50 à 4.50 €, en baisse de 0.50 €.PASTEQUE | Fruits | Réunion | 3.50 € | 0.50 € | Fourchette 2.50 – 4.50 € | kg |
| PATATE DOUCE (Légumes, origine Réunion) : 1.25 € par kg, fourchette 1.00 à 1.65 €, en baisse de 0.10 €.PATATE DOUCE | Légumes | Réunion | 1.25 € | 0.10 € | Fourchette 1.00 – 1.65 € | kg |
| PATISSON (Légumes, origine Réunion) : 3.00 € par kg, nouveau relevé.PATISSON | Légumes | Réunion | 3.00 € | nouveau | peu représentatif | kg |
| PERSIL (Légumes, origine Réunion) : 1.00 € par botte, fourchette 0.60 à 1.00 €, stable.PERSIL | Légumes | Réunion | 1.00 € | = stable | Fourchette 0.60 – 1.00 € | botte |
| PETIT POIS (Légumes, origine Réunion) : 3.50 € par kg, fourchette 3.00 à 4.00 €, en baisse de 0.50 €.PETIT POIS | Légumes | Réunion | 3.50 € | 0.50 € | Fourchette 3.00 – 4.00 € | kg |
| PIMENT CABRI (Légumes, origine Réunion) : 12.50 € par kg, fourchette 10.00 à 15.00 €, en hausse de 2.50 €.PIMENT CABRI | Légumes | Réunion | 12.50 € | 2.50 € | Fourchette 10.00 – 15.00 € | kg |
| PIMENT ROUGE PETIT (Légumes, origine Réunion) : 12.00 € par kg, en hausse de 2.00 €.PIMENT ROUGE PETIT | Légumes | Réunion | 12.00 € | 2.00 € | peu représentatif | kg |
| PIMENT VERT GROS (Légumes, origine Réunion) : 6.00 € par kg, fourchette 4.00 à 7.00 €, en hausse de 1.00 €.PIMENT VERT GROS | Légumes | Réunion | 6.00 € | 1.00 € | Fourchette 4.00 – 7.00 € | kg |
| PIMENT VERT PETIT (Légumes, origine Réunion) : 10.00 € par kg, fourchette 10.00 à 10.00 €, stable.PIMENT VERT PETIT | Légumes | Réunion | 10.00 € | = stable | Fourchette 10.00 – 10.00 € | kg |
| POIREAU (Légumes, origine Réunion) : 2.00 € par kg, fourchette 1.50 à 2.50 €, stable.POIREAU | Légumes | Réunion | 2.00 € | = stable | Fourchette 1.50 – 2.50 € | kg |
| POIS MANGE TOUT (Légumes, origine Réunion) : 6.00 € par kg, fourchette 5.00 à 6.00 €, nouveau relevé.POIS MANGE TOUT | Légumes | Réunion | 6.00 € | nouveau | Fourchette 5.00 – 6.00 € | kg |
| POIS VERT (Légumes, origine Réunion) : 4.50 € par kg, fourchette 4.00 à 5.00 €, stable.POIS VERT | Légumes | Réunion | 4.50 € | = stable | Fourchette 4.00 – 5.00 € | kg |
| POIVRON JAUNE (Légumes, origine Réunion) : 8.00 € par kg, fourchette 6.00 à 8.00 €, nouveau relevé.POIVRON JAUNE | Légumes | Réunion | 8.00 € | nouveau | Fourchette 6.00 – 8.00 € | kg |
| POIVRON ROUGE (Légumes, origine Réunion) : 8.00 € par kg, fourchette 6.00 à 8.00 €, nouveau relevé.POIVRON ROUGE | Légumes | Réunion | 8.00 € | nouveau | Fourchette 6.00 – 8.00 € | kg |
| POIVRON VERT (Légumes, origine Réunion) : 4.00 € par kg, fourchette 3.00 à 4.50 €, en baisse de 0.50 €.POIVRON VERT | Légumes | Réunion | 4.00 € | 0.50 € | Fourchette 3.00 – 4.50 € | kg |
| POMME DE TERRE BLANCHE (Légumes, origine Réunion) : 1.00 € par kg, fourchette 1.00 à 1.15 €, stable.POMME DE TERRE BLANCHE | Légumes | Réunion | 1.00 € | = stable | Fourchette 1.00 – 1.15 € | kg |
| POMME DE TERRE ROSEE (Légumes, origine Réunion) : 1.15 € par kg, fourchette 1.00 à 1.15 €, stable.POMME DE TERRE ROSEE | Légumes | Réunion | 1.15 € | = stable | Fourchette 1.00 – 1.15 € | kg |
| RADIS (Légumes, origine Réunion) : 1.00 € par botte, nouveau relevé.RADIS | Légumes | Réunion | 1.00 € | nouveau | peu représentatif | botte |
| SALADE BATAVIA (Légumes, origine Réunion) : 0.70 € par piece, fourchette 0.50 à 0.80 €, stable.SALADE BATAVIA | Légumes | Réunion | 0.70 € | = stable | Fourchette 0.50 – 0.80 € | piece |
| SALADE FEUILLE DE CHENE (Légumes, origine Réunion) : 0.70 € par piece, fourchette 0.50 à 0.80 €, stable.SALADE FEUILLE DE CHENE | Légumes | Réunion | 0.70 € | = stable | Fourchette 0.50 – 0.80 € | piece |
| SALADE LAITUE (Légumes, origine Réunion) : 0.70 € par piece, fourchette 0.50 à 0.80 €, stable.SALADE LAITUE | Légumes | Réunion | 0.70 € | = stable | Fourchette 0.50 – 0.80 € | piece |
| SONGE (Légumes, origine Réunion) : 4.00 € par kg, fourchette 3.50 à 4.00 €, stable.SONGE | Légumes | Réunion | 4.00 € | = stable | Fourchette 3.50 – 4.00 € | kg |
| TANGOR (Fruits, origine Réunion) : 1.50 € par kg, fourchette 1.50 à 2.00 €, en hausse de 0.50 €.TANGOR | Fruits | Réunion | 1.50 € | 0.50 € | Fourchette 1.50 – 2.00 € | kg |
| THYM (Légumes, origine Réunion) : 0.80 € par botte, fourchette 0.50 à 1.00 €, en baisse de 0.10 €.THYM | Légumes | Réunion | 0.80 € | 0.10 € | Fourchette 0.50 – 1.00 € | botte |
| TOMATE ANCIENNE (Légumes, origine Réunion) : 4.50 € par kg, fourchette 4.00 à 5.00 €, en baisse de 0.50 €.TOMATE ANCIENNE | Légumes | Réunion | 4.50 € | 0.50 € | Fourchette 4.00 – 5.00 € | kg |
| TOMATE ARBUSTE (Légumes, origine Réunion) : 5.00 € par kg, nouveau relevé.TOMATE ARBUSTE | Légumes | Réunion | 5.00 € | nouveau | peu représentatif | kg |
| TOMATE CERISE (Légumes, origine Réunion) : 6.00 € par kg, fourchette 4.00 à 6.00 €, stable.TOMATE CERISE | Légumes | Réunion | 6.00 € | = stable | Fourchette 4.00 – 6.00 € | kg |
| TOMATE GRAPPE (Légumes, origine Réunion) : 2.50 € par kg, fourchette 2.50 à 3.00 €, en baisse de 0.50 €.TOMATE GRAPPE | Légumes | Réunion | 2.50 € | 0.50 € | Fourchette 2.50 – 3.00 € | kg |
| TOMATE GROSSE SERRE (Légumes, origine Réunion) : 2.00 € par kg, fourchette 1.50 à 2.50 €, en baisse de 0.50 €.TOMATE GROSSE SERRE | Légumes | Réunion | 2.00 € | 0.50 € | Fourchette 1.50 – 2.50 € | kg |
| TOMATE PETITE PLEIN CHAMP (Légumes, origine Réunion) : 1.45 € par kg, fourchette 1.25 à 1.65 €, en baisse de 0.20 €.TOMATE PETITE PLEIN CHAMP | Légumes | Réunion | 1.45 € | 0.20 € | Fourchette 1.25 – 1.65 € | kg |
| TOMATE PETITE SERRE (Légumes, origine Réunion) : 2.00 € par kg, fourchette 1.75 à 2.25 €, stable.TOMATE PETITE SERRE | Légumes | Réunion | 2.00 € | = stable | Fourchette 1.75 – 2.25 € | kg |
Données réelles issues des mercuriales DAAF Réunion.
AIL VIOLET
Chargement de l'historique…
Comprendre les prix des fruits et légumes à La Réunion
À La Réunion, le prix d'un même fruit ou légume varie fortement selon le circuit de distribution : au marché de gros, les prix reflètent ce que touchent les producteurs avant tout intermédiaire ; en grande distribution (GMS) et sur les marchés forains, ils intègrent transport et marge ; les circuits bio suivent leur propre cotation. MFL Réunion rassemble ces relevés au même endroit pour comparer les prix d'une semaine sur l'autre, produit par produit.
Toutes les données proviennent des mercuriales officielles de la DAAF Réunion, publiées sous licence ouverte. Les termes techniques (mercuriale, circuit de gros, cotation...) sont expliqués dans notre glossaire.
